常勤検索
週4日勤務可 2016年06月24日掲載
tky-00328-101 匿名病院
増床を行い200床以上の病院へと変貌します。救急と急性期医療にさらに舵を切ります
No. | tky-00328 |
---|---|
法人名 | |
フリガナ | |
病院名 | 匿名病院 |
フリガナ | |
病床区分 | 一般 |
所在地 | 〒 東京都葛飾区 |
設立年月日 | |
病床数 | 約190 |
床(内訳) | |
救急指定 | 有 |
診療科目 | 内科 外科 整形外科 脳神経外科 他 |
常勤医数 | 名 |
非常勤医師数 | 名 |
職員数 | 名 |
外来患者日平均 | 名 |
手術月平均 | 件 |
医療設備 | |
看護基準 | |
認定施設 | |
関連施設 | |
理事長 | |
専門科目 | |
院長名 | |
出身大学 | |
出身医局・専門 | |
交通機関 | 京成押上線 最寄駅 徒歩12分 最寄駅 徒歩8分 |
備考 |
勤務時間 | ||
---|---|---|
月曜日~金曜日 | 9:00~17:00 | |
土曜日 | 9:00~13:00 | |
夕診・夜診等 | ||
夜間当直 | 有:月2~3回 当直50,000円/回 当直:脳神経外科、神経内科、総合診療科のみ/麻酔科・訪問診療はなし/一般内科は応相談 ※当直時のインセンティブ 救急患者対応6,220円、救急車患者の入院1名につき3,000円 |
|
居残り | 有:週1~2回 17:00~19:00 | |
早出 | ||
給与 | ||
年俸(年俸額は目安です) | 1200万円 ~ 1800万円 | |
医師免許取得後10年目 | 専門医:内科1200万円~、整形外科・麻酔科1300~万円 | |
夜間当直など、年俸に | 含まない | |
昇給年1回有り、賞与なし ※麻酔科はご経験により相談 |
||
交通費 | 別途支給 月上限5万 | |
その他 | ||
社会保険など | 有 | |
退職金制度 | 有 勤続3年以上 | |
試用期間 | 無 | |
育児休暇 | 有 法定日 | |
託児施設 | 無 | |
駐車場 | ||
休日 |
日曜 祝祭日 土曜日(半日) |
|
週間勤務日数 | 週4日~週4.5日 ※基本週4.5日勤務。訪問診療と麻酔科は週4日勤務も応相談 | |
休暇 | 年末年始5日 有給休暇10日 慶弔休暇 |
|
研究日 | 有 週1日 | |
学会 | ||
出席 | 出席可能 (休暇扱い) 年2回まで | |
出席費用 | 支給しない ただし当院所属として発表演者の場合は交通費・宿泊を病院が負担 | |
赴任手当 | 無 | |
住宅の提供 | ||
住宅手当 | 無 | |
宿舎(社宅) | 無 | |
備考 | ||
募集科目 | 一般内科,消化器内科,循環器内科,呼吸器内科,内分泌内科・代謝・糖尿病内科,神経内科,血液内科,腎臓内科,老人内科,麻酔科,脳神経外科,訪問診療(在宅),内科全般 |
---|---|
募集人数 | 人 |
その他 | ※電子カルテ 時間外は月平均10時間程度 |
2002年の開院以降、救急と急性期医療に力を入れ、東京都脳卒中急性期医療機関に認定されています。
また、増床前から災害拠点病院に指定されており、救急に力を入れています。
なお、この度は増床する絡みもありますが、さらに医師体制を強化する目的です。
麻酔科では、1名の常勤と非常勤で対応しておりますので、常勤の体制強化を行い、オペ件数を伸ばされたい意向があります。現在のオペ件数は全麻で70、80件程です。
また、当直は行っておらず、現状は夜間の緊急手術はほとんど行っていませんので、オンコールでの呼び出しは年に1、2回程です。但し、今後はオンコール体制を敷いていく方向性です
また、内科系では神経内科及び一般内科医師を募集しております。
また、脳神経外科については、開頭、血管内治療に関わらずに募集を行っています。